
CD维达
CDVida
球队市值:200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CD维达(英文名:CDVida,粤语名:CD维达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前CD维达的市值为:200000,CD维达共有球员15人,外籍球员13人,我们将为你实时更新CD维达赛事数据信息。 |
CD维达荣誉榜
-
洪都拉斯联赛冠军x 2
1983-19841981-1982
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1995-02-05 | 177 | 0 | F | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-08-10 | 189 | 87 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-11-04 | 0 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1991-01-06 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-06-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-10-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1993-09-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | CD维达 | 已签约 | ||
2025-06-03 | CD维达 | 已签约 | ||
2025-03-01 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2024-06-26 | CD维达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 智利基多天主大学U21 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 科多巴竞赛会 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2022-02-02 | 科布雷洛 | 已签约 | ||
2021-07-01 | CD维达 | 租借 | ||
2020-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2019-08-14 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥林匹奥 | 已解约 | ||
2013-01-01 | 桑塔玛利亚 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查卡里塔U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 科比亚波 | 已签约 | ||
2024-06-26 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2023-08-04 | CD维达 | 已签约 | ||
2023-07-22 | CD维达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | CD维达 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 科多巴竞赛会 | 已签约 | ||
2022-06-30 | CD维达 | 租借结束 | ||
2022-02-02 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2020-09-01 | CD维达 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 科布雷洛 | 已签约 | ||
2019-08-14 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 桑塔玛利亚 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 |